Harbeck ráfutófékes csónak utánfutók

Utánfutó értékesítés
|
ECO-Line Acélból A német precizitás garantálja a minőséget a Harbeck utánfutónál. Cégünk több mint 10 éve használja és forgalmazza ezeket a csónak és hajószállító utánfutókat. Az ügyfeleink elégedetsége számunkra a megfelelő bizonyíték! Tűzihorganyzott keret, könnyen állítható gerinc görgő, állítható magasságú orr bak.
CLASSIC-Line ACÉL
COMFORT-Line Slipautomatic 1 300 kg-ig, automatán billenő oldaltámasztó a végén, 4 db gumikerékkel, vagy Slipautomatic 1 500 kg-ig, a végén automatán billenő oldaltámasztó, választható 6 gumikerékkel, vagy 4 gumikerékkel.
Exclusive Csomag minden modellhez
|
Tűzhorganyzott acél
| Gyári utánfutó hossz | Gyári keret hossz | Típus | Teher- bírás | ECO-Line | CLASSIC-Line | COMFORT-Line | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár (EUR) | Ár (EUR) | Típus | Teher- bírás | Ár (EUR) | ||||
| 5,4-6,0 m | 5,0 m | B1000M | 760 kg | 2 395 | 2 945 | B1000MA4 | 730 kg | 3 540 |
| 5,8-6,9 m | 5,4 m | B1300M | 1000 kg | 2 545 | 3 160 | B1300MA4 | 960 kg | 3 770 |
| 6,0-7,1 m | 5,6 m | B1500M | 1140 kg | 2 855 | 3 520 | B1500MM4 | 1110 kg | 4 125 |
| 6,2-7,3 m | 5,8 m | B1700M | 1330 kg | 3 080 | 3 760 | B1700MM4 | 1290 kg | 4 390 |
| 6,4-7,5 m | 6,0 m | B1800M | 1420 kg | 3 150 | 3 830 | B1800MM4 | 1390 kg | 4 460 |
| 6,7-7,8 m | 6,3 m | BT2000M | 1570 kg | 3 645 | 4 380 | BT2000MM6 | 1520 kg | 5 040 |
| 7,2-8,3 m | 6,8 m | BT2500M | 2000 kg | 3 995 | 4 740 | BT2500MM6 | 1960 kg | 5 410 |
| 7,5-8,6 m | 7,1 m | BT2700M | 2170 kg | 4 115 | 4 860 | BT2700MM6 | 2120 kg | 5 520 |
| 8,0-9,1 m | 7,6 m | BT3000M | 2350 kg | 4 835 | 5 730 | BT3000MM6 | 2310 kg | 6 440 |
| 8,4-9,5 m | 8,1 m | BT3500M | 2810 kg | 5 110 | 6 130 | BT3500MM6 | 2770 kg | 6 860 |
CLASSIC-Line Aluminium
Kétrétegű lakk festés, választható színek fehér vagy ezüst, felár ellenében más színben is kapható, Gerinc görgő állítható testmagasságú, elől oldaltámasztóval szerelve
COMFORT-Line
Aluminiumból tűzihorganyzott, dekorcsikkal ellátott, Acélból és Aluminiumból, csörlővel és széles hevereel szerelve, elől és hátul állítható magasság támasztó,
Slipautomatic 1300 kg-ig, automatán billenő oldaltámasztó a végén, 4 db gumikerékkel, vagy Slipautomatic 1500 kg-ig, a végén automatán billenő oldaltámasztó, választható 6 gumikerékkel, vagy 4 gumikerékkel
Exclusive Csomag minden modellhez
- Vízálló kerékagy
- Beépített tengely
- Erősített sárvédő
- Lopásgátló a vonóhorogra szerelve
- Tároló rekesz vagy doboz vízálló és zárható
Alumínium
| Gyári utánfutó hossz | Gyári keret hossz | CLASSIC-Line | COMFORT-Line | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Típus | Teherbírás | Ár (EUR) | Típus | Teherbírás | Ár (EUR) | ||
| 5,4-6,0 m | 5,0 m | B1000MAL | 780 kg | 4 915 | B1000M | 760 kg | 5 690 |
| 5,8-6,9 m | 5,4 m | B1300MAL | 1070 kg | 5 270 | B1300M | 1035 kg | 6 060 |
| 6,0-7,1 m | 5,6 m | B1500MAL | 1220 kg | 5 710 | B1500M | 1190 kg | 6 510 |
| 6,2-7,3 m | 5,8 m | B1700MAL | 1410 kg | 5 945 | B1700M | 1375 kg | 6 750 |
| 6,4-7,5 m | 6,0 m | B1800MAL | 1510 kg | 6 060 | B1800M | 1475 kg | 6 860 |
| 6,7-7,8 m | 6,3 m | BT2000MAL | 1660 kg | 6 590 | BT2000M | 1615 kg | 7 435 |
| 7,2-8,3 m | 6,8 m | BT2500MAL | 2100 kg | 7 090 | BT2500M | 2055 kg | 7 940 |
| 7,5-8,6 m | 7,1 m | BT2700MAL | 2280 kg | 7 435 | BT2700M | 2230 kg | 8 310 |
| 8,0-9,1 m | 7,6 m | BT3000MAL | 2520 kg | 8 420 | BT3000M | 2475 kg | 9 290 |
| 8,4-9,5 m | 8,1 m | BT3500MAL | 2960 kg | 9 110 | BT3500M | 2915 kg | 10 040 |
Az árak 2012. január 1-től érvényes bruttó árak,
melyek nem tartalmazzák a szállítási, és vizsgáztatási költséget:
- Budapestre szállítás ára: 320 EUR
- Forgalomba helyezés: 120 000 Ft








