A sződligeti kikötő díjszabása
| hajóhossz | Nyári szezon tárolás 2012.04.01-10.31 | Nyári havi tárolás |
|---|---|---|
| 4 méterig | 219 000 Ft | 41 000 Ft |
| 5 méterig | 294 000 Ft | 55 000 Ft |
| 6 méterig | 361 000
Ft | 67 000 Ft |
| 7 méterig | 435 000 Ft | 86 000 Ft |
| 8 méterig | 514 000 Ft | 95 000 Ft |
| 9 méterig | 560 000 Ft | 104 000 Ft |
| 10 méterig | 597 000 Ft | 111 000 Ft |
| 11 méterig | 655 000 Ft | 122 000 Ft |
| 12 méterig | 705 000 Ft | 131 000 Ft |
| 13 méterig | 770 000 Ft | 143 000 Ft |
| 14 méterig | 822 000 Ft | 152 000 Ft |
| 15 méterig | 880 000 Ft | 163 000 Ft |
| 15 méter felett | × | 193 000 Ft |
| Horgászcsónak | 102 000 Ft | 14 600 Ft |
Április 15-ig egy összegben történő befizetés esetén a szezon tárolási díjakból kedvezményt biztosítunk! Információ: +3620 466 7939 - Kollár Károly
A Wiking Clubban (a volt Hydra Club) a szárazföldi tárolás 6500 Ft / méter / hó
10 sólyázás az árban benne van
Utánfutó tárolás
| hossz | Nyári szezon tárolás 2012.04.01-10.31 | Nyári havi tárolás |
|---|---|---|
| 6 méterig | 63 000 Ft | 11 700 Ft |
| 6 méter felett | 78 000 Ft | 14 700 Ft |
A nyári hét hónapra vonatkozó szezon tárolási díj kizárólag a megadott fizetési határidőig, egy összegben előre fizetés esetén érvényes.
Az árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t.
Wiking
Yacht Club
Marina Operátor Kft.
1033 Budapest, Hajógyári
sziget 606.





