Tárolási díjak a Dunán
Kedves Klubtagunk!
A kikötőhelyek kiosztása érkezési sorrendben történik, a hajótulajdonosok kívánsága és választása alapján. Kérjük Önöket, hogy amennyiben a tavalyi, megszokott kikötőhelyet szeretnék idén is igénybe venni, úgy azt április 15-ig jelezzék kikötőnkben.
A kikötőhelyeket csak érvényes tárolási szerződéssel rendelkező klubtagjainknak tudjuk biztosítani.
Kedvezményes szezon tárolási díjak a 2012. évre
Felhívjuk tisztelt Klubtagjaink figyelmét, hogy budapesti és szentendrei kikötőnben a 2012-es évben is a tavalyi árakat és kedvezményeket biztosítjuk.
| 2012. április 1 - október 31. | ||
|---|---|---|
| hajóhossz | 04.15-ig fizetve | 05.15-ig fizetve |
| 4 méterig | 219 000 Ft | 242 000 Ft |
| 5 méterig | 294 000 Ft | 324 000 Ft |
| 6 méterig | 361 000 Ft | 399 000 Ft |
| 7 méterig | 435 000 Ft | 479 000 Ft |
| 8 méterig | 514 000 Ft | 567 000 Ft |
| 9 méterig | 560 000 Ft | 618 000 Ft |
| 10 méterig | 597 000 Ft | 660 000 Ft |
| 11 méterig | 655 000 Ft | 722 000 Ft |
| 12 méterig | 705 000 Ft | 778 000 Ft |
| 13 méterig | 770 000 Ft | 848 000 Ft |
| 14 méterig | 822 000 Ft | 907 000 Ft |
| 15 méterig | 880 000 Ft | 970 000 Ft |
Utánfutó tárolás
| 2012. április 1 - október 31. | ||
|---|---|---|
| hossz | 04.15-ig fizetve | 05.15-ig fizetve |
| 6 méterig | 63 000 Ft | 69 300 Ft |
| 6 méter felett | 78 000 Ft | 86 000 Ft |
A kedvezményes szezontárolás előnyei és feltételei
- A nyári hét hónapra és a téli öt hónapra vonatkozó szezontárolási díj kizárólag a megadott fizetési határidőig, egy összegben, előre fizetés esetén érvényes.
- A nyári díj fizetési határideje: április 15.
- A téli díj fizetési határideje: november 15.
- A szezon tárolási díj magában foglalja valamennyi kikötőnk használatát is az adott időszakon belül.
Amennyiben a tárolási díj a megadott határidőig rendezésre kerül, a szezon időtartama alatt ingyenes kikötési lehetőséget biztosítunk az összes dunai (Óbuda, Marina part, Szentendre, Sződliget) valamint a már összes meglévő tiszai (Tokaj, Szolnok) kikötőnkben.
Tárolási díjak a 2012. évre
| Nyári tárolási díjak 2012.03.31 - 2012.10.31 | Téli tárolási díjak 2012.11.01 - 2013.03.31 | Utánfutó tárolási díjak | ||
|---|---|---|---|---|
| hajóhossz | Havidíj | Napidíj | Szezon díj | Havidíj |
| 4 méterig | 41 000 Ft | 2 200 Ft | 201 000 Ft | |
| 5 méterig | 55 000 Ft | 2 850 Ft | 201 000 Ft | |
| 6 méterig | 67 000 Ft | 3 500 Ft | 201 000 Ft | 11 700 Ft |
| 7 méterig | 86 000 Ft | 4 100 Ft | 237 000 Ft | |
| 8 méterig | 95 000 Ft | 4 400 Ft | 347 000 Ft | |
| 9 méterig | 104 000 Ft | 4 800 Ft | 454 000 Ft | |
| 10 méterig | 111 000 Ft | 5 800 Ft | 491 000 Ft | |
| 11 méterig | 122 000 Ft | 6 300 Ft | 554 000 Ft | 14 700 Ft |
| 12 méterig | 131 000 Ft | 6 800 Ft | 604 000 Ft | |
| 13 méterig | 143 000 Ft | 7 200 Ft | 650 000 Ft | |
| 14 méterig | 152 000 Ft | 7 800 Ft | 715 000 Ft | |
| 15 méterig | 163 000 Ft | 8 700 Ft | 784 000 Ft | |
| 15 méter felett | 193 000 Ft | 9 200 Ft | 939 000 Ft | |
A nem kedvezményes nyári havi, napi és téli tárolási díjakról
- A havi díj előre, mindig az aktuális hónap 5-éig fizetendő, és minden megkezdett hónapra vonatkozik. Tört hónap esetén vagy a teljes havidíj vagy napidíj fizetendő.
- A nyári hónapokban a parti tárolási díj megegyezik a vízi tárolási díjjal.
- A kifizetett havidíj kizárólag a Dunán lévő kikötőinkre érvényes, nem foglal magában kikötési lehetőséget a Tiszán található kikötőinkben.
- A téli tárolási díj nem bontható hónapokra, kizárólag az öt hónapos időszakra vonatkozik.
- A téli hónapokban a parton történő havi tárolási díj megegyezik a nyári vízi tárolási díjjal.
Az árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t.
Wiking Yacht Club
Marina Operátor Kft.
1033 Budapest, Hajógyári sziget 606.





